GARMIN Instinct Solar
GARMIN Instinct Solar
DO WHAT YOU LOVE, LONGER
Instinct is een GPS-smartwatch waarmee gewoontes worden doorbroken, de elementen overwonnen en die langer meegaat. Hij tilt de levensduur van de batterij naar een hoger niveau doordat de kracht van de zon optimaal wordt benut.
Ervaar een ongeëvenaarde levensduur van de batterij met opladen op zonne-energie.
Doe meer. Zonder op te laden. Maximaal 54 dagen in smartwatch-modus.
Dankzij de stevigheid volgens militaire normen kun je zonder zorgen eropuit trekken.
GPS, GLONASS en Galileo. Je drie beste vrienden in de wildernis.
Train slimmer met de ingebouwde sportapps om je pols.
Ontvang meldingen van je telefoon rechtstreeks op je pols.
ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
Met glasvezel versterkte polymeerbehuizing, chemisch versterkt, krasbestendig Corning® Gorilla® glas en een batterij die door de zon wordt opgeladen – dit toestel kan tegen een stootje.
OPVALLEND UITDAGEND
De opvallende kleuren, schermen met hoog contrast en een speciaal ontwerp maken van deze niet-traditionele smartwatch een echte eyecatcher.
Doorbreek je gewoontes.
BATTERIJ OP ZONNE-ENERGIE
Instinct biedt een ongeëvenaarde levensduur van de batterij (afhankelijk van blootstelling aan de zon) voor mensen die in de zon op avontuur gaan.
MILITAIRE NORM 810
Instinct voldoet aan de Amerikaanse militaire norm 810 voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid (tot honderd meter
POWER MANAGER
Bekijk hoe verschillende instellingen en sensoren de levensduur van de batterij van je horloge beïnvloeden, zodat je snel wijzigingen kunt aanbrengen die de levensduur van de batterij verlengen.
Train slimmer.
SPORTAPPS
Gebruik vooraf geladen activiteitenprofielen voor zwemmen, hardlopen, fietsen, wandelen, roeien, krachttraining en nog veel meer.
HARTSLAGMETER AAN DE POLS
Ontvang hartslaggegevens1 samen met waarschuwingen als je hartslag te hoog of te laag blijft terwijl je in rust bent. Meet hoe hard je hart werkt tijdens activiteiten, zelfs onder water.
PULSE OX
Voor van hoogteacclimatisatie of slaapmonitoring gebruikt een Pulse Ox2 sensor lichtstralen op je pols om te meten hoe goed je lichaam zuurstof absorbeert.
STRESSTRACKING
Hartslagwisselingen worden gebruikt om je stressniveau te berekenen, zodat je kunt zien of je een rustige, evenwichtige of stressvolle dag hebt.
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR
Optimaliseer de energiereserves van je lichaam aan de hand van meetgegevens over hartslagwisselingen, stressniveau, slaap en andere gegevens, zodat je kunt bepalen wanneer jij je weer kunt inspannen en wanneer je moet rusten.
Vertrouw op je instinct. Bevestig je gevoel.
ONDERSTEUNING VOOR MULTI-GNSS
Ondersteuning van meerdere wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GPS, GLONASS en Galileo) zorgt ervoor dat jij je weg vindt in meer uitdagende omgevingen dan met alleen GPS.
ABC-SENSOREN
Navigeer over je volgende trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer om het weer in de gaten te houden en een drie-assig, elektronisch kompas.
TRACBACK® ROUTES
Geen giswerk meer bij de route terug met behulp van de TracBack functie om dezelfde route terug te navigeren naar je beginpunt.
Blijf connected.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibel toestel
KOPPELEN VOOR SATELLIETCOMMUNICATIE
Koppel Instinct met een inReach toestel (afzonderlijk verkrijgbaar; actief (abonnement op satelliet) vereist) om berichten te bekijken en te verzenden, weerwaarschuwingen te ontvangen op je pols en een SOS te sturen naar het noodhulpteam van GEOS 24/7.
AGENDAWEERGAVE
Bekijk je plannen voor de dag met een speciaal agendascherm.
Met quickfit® accessoirebandjes kun je snel en moeiteloos je stijl aanpassen.
Bekijk je statistieken en houd je doelen bij in de Garmin Connect™ app.
Bekijk een kaart, houd gegevens bij, synchroniseer en deel vanaf elke locatie met de Garmin Explore™ app
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | Aangepast ontwerp met twee vensters; 23 x 23 mm (0,9 x 0,9 inch) |
Schermresolutie, BxH | 128 x 128 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 53 g |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 24 dagen/54 dagen met zonne-energie* Batterijspaarstand: Tot 56 dagen/Onbeperkt met zonne-energie* GPS: Tot 30 uur/38 uur met zonne-energie* Maximale GPS-batterijmodus: Tot 70 uur/145 uur met zonne-energie* GPS bij expeditie-activiteit: Tot 28 dagen/68 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 16 MB |
Kenmerken
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op” rusttimer | Ja |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Pilates workouts | Nee |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Nee |
GPS-coördinaten | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
Live Event delen | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Audiomeldingen | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Garmin CourseView updates | Nee |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Nee |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Nee |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Nee |
Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Nee |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Speelt muziek af | Nee |
APNEA-modus | Nee |
Zwemworkouts | Ja |
Modus Meerdere gassen | Nee |
KILL SWITCH | Nee |
Virtual Racer™ | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | Nee |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Nee |
Grondcontacttijd en balans | Nee |
Auto max. HS | Ja |
Kritische zwemsnelheid | Nee |
Focus trainingsbelasting | Nee |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Nee |
HS-waarschuwingen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Nee |
Trainingseffect (anaeroob) | Nee |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Sms’jes versturen zonder telefoon | Nee |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel | Nee |
Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Nee |
PlaysLike afstand | Nee |
Virtual Partner | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Nee |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Verticale oscillatie en ratio | Nee |
TRAININGSBELASTING | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 45 x 45 x 15,3 mm Past om polsen met een omtrek van 132-224 mm |
Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht-, cardio- en cross-training, stepper-training, trappen lopen, indoorroeien en yoga |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Sierranden | Vezelversterkte polymeer |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Hindernissen en doelen op de baan | Nee |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
UltraTrac modus | Ja |
Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Nee |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Ademhalingsritme (24×7) | Nee |
% HS max. | Ja |
Gasverbruik | Nee |
% HSR | Ja |
Resterende gastijd | Nee |
Materiaal behuizing | Vezelversterkte polymeer |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, peddelsurfen, roeien, kajakken, vissen, jagen, tactische sporten |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
TracBack® | Ja |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Geavanceerde fietsdynamica | Nee |
Handicapscore | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Bediening stuurautomaat | no |
Kleurenscherm | Nee |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Nee |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Nee |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+® |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Nee |
Slaapscore en inzichten | Nee |
Aangepaste doelen | Nee |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Nee |
Stopwatch | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Trainingseffect | Nee |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
Oppervlakteberekening | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
Rusttijd (alleen Ultra run) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Nee |
Compatibel met Varia™ lampen | Nee |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™) |
Wekker | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Group LiveTrack | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Gyroscoop | Nee |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aftellen starten | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Zon- en maangegevens | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | Nee |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
GLONASS | Ja |
Bootgegevens streamen | no |
Smartphone Meldingen | Ja |
Peil en ga | Ja |
Garmin Pay™ | Nee |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Nee |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Dieptesensor | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Tijd/datum | yes |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
VIRTUELE CADDIE | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Nee |
SatIQ™ technologie | Nee |
Garmin Live Segments | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Nee |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Nee |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Nee |
PinPointer | Nee |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Nee |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Meerdere sporten | Nee |
Taken | Nee |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
HS-calorieën | Ja |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Nee |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Nee |
PacePro™ tempostrategieën | Nee |
Getijden | Nee |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Nee |
XERO™ locaties | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Hardloopdynamiek | Nee |
Volledige vectorkaart | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (22 mm) |
Versnellingsmeter | Ja |
hersteltijd | Nee |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Mijn omgeving modus | Nee |
VISPROGNOSE | Nee |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Nee |
Koersbegeleiding | Ja |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Race-app | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Nee |
Kompas | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Nee |
Lenzen | Power Glass™ |
NextFork™ navigatie | Nee |
Cardiotrainingen | Ja |
GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Nee |
Verbonden GPS | Nee |
Prestatieconditie | Nee |
Krachttraining | Ja |
Galileo | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™) |
Trainingsstatus | Nee |
Handmatige ronde | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nee |
Fitnessleeftijd | Nee |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
FTP (Functional Threshold Power) | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Hulp | Nee |
Raceprognose | Nee |
Stealth-modus | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.