Foretrex 801 GPS-navigatietoestel voor om de pols
Foretrex 801 GPS-navigatietoestel voor om de pols
MAAK DE MISSIE MOGELIJK
Dit GPS-navigatietoestel aan de pols is gemaakt voor je missie en meer. Hij is voorzien van een eenvoudig afleesbaar monochromatisch display, verbeterde multi-band GNSS en geavanceerde navigatiesensoren om je te helpen vol vertrouwen op ontdekkingstocht te gaan.
EENVOUDIG AF TE LEZEN MONOCHROMATISCH SCHERM
MULTI-BAND GNSS
COMPATIBEL MET NACHTZICHTBRILLEN
STEALTH-MODUS
PLAN JE AVONTUREN MET DE GARMIN EXPLORE™ APP
KILL SWITCH
LANGE LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
De batterij gaat tot 100 uur mee in navigatiemodus of tot 1000 uur in expeditiemodus; gebruikt 2 zelf te vervangen AAA-batterijen (niet meegeleverd).
DUURZAAM
Getest volgens militaire normen (MIL-STD-810) om zand en stof, trillingen, schokken, temperatuur, hoogte, vochtigheid en meer te weerstaan. Het robuuste ontwerp is IPX7-waterbestendig.
TACTISCHE FUNCTIES
Gebruik de stealth-modus om het opslaan en delen van GPS-gegevens te stoppen en draadloze connectiviteit uit te schakelen. Druk bij veiligheidsproblemen op de kill switch om het toestelgeheugen te wissen. Gebruik de jumpmastermodus om ‘high-altitude release points’ te berekenen volgens militaire richtlijnen.
EENVOUDIG AF TE LEZEN SCHERM
Het verbeterde monochromatische scherm is gemakkelijk af te lezen onder verschillende lichtomstandigheden, zelfs met een nachtzichtbril.
NAVIGATIESENSOREN
Doorkruis het terrein met geavanceerde sensoren, waaronder een 3-assige versnellingsmeter, een 3-assig kompas en een barometrische hoogtemeter. Ontvang een betere positienauwkeurigheid dankzij bijgewerkte multi-band GNSS.
VERBIND JE TOESTELLEN
Ontvang smartphone meldingen wanneer het toestel is gekoppeld met je compatibele smartphone. Koppel met je compatibele inReach® satellietcommunicator en bekijk berichten rechtstreeks op het scherm1.
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | 2,2″ diagonal |
Batterij | 2 AAA-batterijen (niet inbegrepen) |
Schermresolutie, BxH | 320 x 240 pixels |
GPS | Ja |
Fysieke afmetingen | 7,4 x 4,3 x 2,3 cm (2,9″ x 1,7″ x 0,9″) |
Interface: | USB-C |
Waterdicht | IPX7 |
Gewicht | 108 g (3,8 oz) met batterijen |
Type scherm | Monochroom MIP |
Levensduur van batterij | Tot 100 uur in de standaard GPS-modus Tot 1.000 uur in expeditiemodus |
Hoogwaardige ontvanger | Nee |
Kaarten en navigatie
Waypoints/favorieten/locaties | 500 |
Basiskaart | Nee |
Routes | 50 |
Spoorlog | 10 000 |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Nee |
Kenmerken
Routeselectie naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
QZSS | Nee |
Positionering op meerdere frequenties | Ja |
Slim schakelen tussen WiFi, Mobiel en Satelliet met de Garmin Messenger app | Nee |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Waypoints naar MapShare verzenden tijdens de reis | Nee |
inReach weer | Nee |
Active Weather | Nee |
Contacten | Nee |
Rinex logboekregistratie | Nee |
inReach externe widget | Nee |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
LED-zwaailicht | Nee |
Compatibel met inReach® | Nee |
Zon- en maangegevens | Ja |
Virtueel toetsenbord voor aangepaste berichten | Nee |
MapShare compatibel met tracking | Nee |
KILL SWITCH | Ja |
Nachtzichtmodus | Ja |
IRNSS | Nee |
Geocaching-vriendelijk | Nee |
Verzend en ontvang sms-berichten naar een ander inReach toestel | Nee |
Automatische routebepaling voor gemotoriseerde voertuigen (afslag-voor-afslag routebegeleiding op wegen) | Nee |
Stuur en ontvang groepsberichten | Nee |
GLONASS | Ja |
Verzend en ontvang berichten per e-mail of sms | Nee |
Frequentieband | Nee |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | Nee |
Smartphone meldingen op de handheld | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Nee |
Compatibel met aangepaste kaarten | Nee |
Compatibel met Earthmate | Nee |
Koersen | 500 |
Honden volgen | Nee |
Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2025-04-24 |
Draadloze connectiviteit | Ja (Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Nee |
Wissel locaties uit met andere inReach toestellen | Nee |
Trilalarm | Nee |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Fotoalbum | Nee |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
SBAS | Nee |
Weer | Nee |
XERO™ locaties | Nee |
Interactieve SOS | Nee |
VOX (spraakactivering) | Nee |
BeiDou | Nee |
Ballistiekcalculator | Nee |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | Nee |
TracBack® | Ja |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | Ja |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | Nee |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (26 mm) |
Multi-band frequentie | Nee |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | Nee |
VISPROGNOSE | Ja |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Lenzen | acrylic |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | Ja |
Tracks | 100 |
Compatibel met Garmin Messenger app | Nee |
Galileo | Ja |
Compatibel met de Garmin Pilot™ app | Nee |
Compatibel met Garmin Explore website | Ja |
Oppervlakteberekening | Nee |
MIL-STD-810 | Ja (thermisch, schok, water); alleen unit zonder stekkers |
Compatibel met AB Synapse | Nee |
Positierapportage (GPS-posities verzenden en ontvangen) | Nee |
Stealth-modus | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.