GARMIN Instinct 2X Solar
GARMIN Instinct 2X Solar
VERWENDEN SIE ES IMMER
Deze grote, robuuste smartwatch is krachtig genoeg om je bij te houden en opvallend genoeg om bij je stijl te passen. De krachtige lens voor opladen via zonne-energie zorgt ervoor dat de grotere batterij langer meegaat. Hierdoor is er genoeg vermogen voor geavanceerde trainingsfuncties, een ingebouwde zaklamp, multi-band GNSS, sensoren voor gezondheids- en wellnessbewaking en nog veel meer.
Diese Uhr ist robust, Sie müssen sich also nicht zurückhalten.
Je hoeft nooit te stoppen dankzij een onbeperkte levensduur van de batterij in de smartwatch-modus met opladen via zonne-energie1.
Trainieren Sie auf Ihre Art mit integrierten Sport-Apps an Ihrem Handgelenk.
Als het donker wordt, helpt de ingebouwde LED-zaklamp je om door te gaan.
Dank Smartphone-Benachrichtigungen2 Verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen.
Gewinnen Sie mit kontinuierlichen Gesundheitschecks Einblicke in Ihren Körper.
AUF NACHHALTIGKEIT AUSGELEGT
Deze ultrasterke watch heeft een scherm dat via zonne-energie wordt opgeladen en een robuuste behuizing van 50 mm polymeer. Het toestel beschikt over een waterbestendig tot 10 ATM en voldoet aan Amerikaanse militaire 810-normen voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid.
FÜR SIE ENTWICKELT
Met een ontwerp dat is gericht op actie en functies die je energieke levensstijl ondersteunen, is deze watch altijd klaar voor avontuur. Bovendien laat je dankzij de gewaagde vormgeving aan de hele wereld zien dat jij dingen op jouw eigen manier doet.
HAAL HET MAXIMALE UIT JE BATTERIJ
Ga langer door dan ooit met opladen met zonne-energie voor een onbeperkte levensduur van de batterij in de smartwatch-modus1. Bovendien kun je met Power Manager de levensduur van de batterij verlengen door te bepalen welke instellingen en sensoren stroom gebruiken.
Kijk op je watch en ga op avontuur.
AANGEDREVEN DOOR ZONNE-ENERGIE
De Power Glass™ lens op zonne-energie verlengt de levensduur van de batterij en produceert 50% meer energie dan de Instinct® 2 Solar. Ga langer door dankzij opladen via zonne-energie voor een onbeperkte levensduur van de batterij in de smartwatch-modus1.
INGEBOUWDE ZAKLAMP
Als je de weg wilt vinden in het donker, kun je gebruikmaken van de ingebouwde multi-ledzaklamp met variabele intensiteiten en een stroboscoop die past bij je loopritme. Daarnaast is er een modus voor rood veiligheidslicht die je helpt de nachtelijke omgeving in de gaten te houden.
ONDERSTEUNING VAN MULTI-BAND FREQUENTIES
Ontvang en benut meerdere frequenties die door navigatiesatellieten worden gebruikt voor grotere nauwkeurigheid van je positie in gebieden waar GNSS-signalen weerkaatst worden, zwak zijn of meestal niet doordringen.
ABC-SENSOREN
Navigieren Sie auf Ihrem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zur Überwachung des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.
TRACBACK® ROUTES
Nutzen Sie die TracBack-Funktion und navigieren Sie auf derselben Route zurück zu Ihrem Ausgangspunkt, um Ihre Rückreise ohne Rätselraten anzutreten.
REFERENZPUNKT
Behalten Sie einen vertrauten Ort, wie beispielsweise Ihr Auto oder den Ausgangspunkt eines Wanderwegs, relativ zu Ihrem Standort im Auge und finden Sie problemlos den Weg zurück.
Leben Sie verbunden.
SMARTPHONE-BENACHRICHTIGUNGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je horloge wanneer dit is gekoppeld met een smartphone.
CONNECT IQ™ STORE
Laden Sie benutzerdefinierte Zifferblätter herunter, fügen Sie Datenfelder hinzu und laden Sie Apps und Widgets von der Connect IQ Store app op je compatibele smartphone.
GARMIN PAY™ CONTACTLOOS BETALEN
Betaal snel en eenvoudig en selecteer het openbaar vervoer van je keuze dankzij Garmin Pay oplossingen voor contactloos betalen via aangesloten providers deelnemende providers.
SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN
Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, kunnen functies voor assistentie en ongevallendetectie3 een bericht met je locatie verzenden naar je contacten voor noodgevallen wanneer je watch is gekoppeld met je compatibele smartphone.
AGENDAWEERGAVE
Bekijk eenvoudig je planning voor de dag met een speciaal agendascherm wanneer de watch is gekoppeld met je smartphone.
SYNCHRONISEREN MET DE GARMIN CONNECT™ APP
Bekijk je gezondheids- en fitnessinformatie op één en dezelfde plek. De Garmin Connect app op je kompatibles Smartphone is een levendige online community, waar mensen contact kunnen maken, wedstrijden kunnen houden en dingen kunnen delen.
Trainieren Sie auf Ihre eigene Art.
INTEGRIERTE SPORT-APPS
Doe waar je van houdt met vooraf geladen activiteitenprofielen voor hardlopen, fietsen, zwemmen, krachttraining, indoorklimmen, skiën, snowboarden, golf, yoga, pilates en meer.
HINDERNISBAANRACEN
Houd je prestaties bij tijdens evenementen met hindernisbanen met tussentijden voor hardloop- en obstakelgebieden tijdens de wedstrijd. Nadat je tussentijden handmatig hebt vastgelegd tijdens de eerste ronde, hoef jij je alleen nog maar op de wedstrijd te concentreren, omdat de tussentijden automatisch worden vastgelegd. Bekijk vervolgens je statistieken na de race.
HIIT-WORKOUTS
Dit activiteitenprofiel houdt je HIIT-workouts bij, waaronder AMRAP, EMOM, Tabata en aangepast. Stel het aantal rondes, werk-/rustintervallen en meer in.
VO2MAX
Trainieren Sie intelligenter mit VO2max, een indicator van de prestaties die je kunt verwachten. Deze houdt zelfs rekening met veranderingen in prestaties die kunnen worden veroorzaakt door warmte of hoogte.
DAGELIJKSE AANBEVOLEN WORKOUT
Bekijk je hele week met aanbevolen dagelijkse workouts, die na elke hardloop- of fietssessie worden aangepast aan je prestaties en herstel, evenals de aankomende races die in de agenda van de Garmin Connect smartphone-app worden weergegeven.
HERSTELTIJD
Na elke workout hersteltijd laat de functie Hersteltijd je weten wanneer je klaar bent voor een volgende zware workout. Deze functie houdt zelfs rekening met trainingsintensiteit en factoren zoals stress, dagelijkse activiteit en slaap.
Kennen Sie Ihren Körper.
HARTSLAGMETING OP DE POLS
Ontvang hartslaggegevens4 zusammen mit Warnungen, wenn Ihre Herzfrequenz im Ruhezustand zu hoch oder zu niedrig bleibt. Messen Sie, wie stark Ihr Herz bei Aktivitäten arbeitet.
SCHLAF-SCORE UND ERWEITERTE SCHLAFÜBERWACHUNG
Download een volledig overzicht van je lichte, diepe en REM-slaapfases. Bekijk alles op een speciale widget die je slaapscore en inzichten weergeeft.
MORNING REPORT
Ontvang een overzicht van je slaap-, herstel- en trainingsvooruitzichten zodra je wakker wordt – naast de HRV-status en het weer. Je kunt je rapport zelfs aanpassen zodat je alleen ziet wat jij wilt zien.
ENERGIEÜBERWACHUNG MIT BODY BATTERY™
Optimaliseer de energieniveaus van je lichaam aan de hand van meetgegevens over hartslagwisselingen, stressniveau, slaap en andere gegevens, zodat je kunt bepalen wanneer jij je weer kunt inspannen en wanneer je moet rusten.
PULSOXID
Voor hoogteacclimatisering of slaapbewaking maakt een Pulse Ox sensor5 gebruik van lichtstralen bij je pols om in te schatten hoe goed je lichaam zuurstof opneemt.
HRV-STATUS
Krijg meer inzicht in je algehele gezondheid, training en herstel door middel van hartslagvariabiliteit Krijg meer inzicht in je algehele gezondheid, herstel en trainingsprestaties via hartslagvariabiliteit (HRV) terwijl je slaapt, op basis van technologie ontwikkeld door ons Firstbeat Analytics™-team.
Mit den Quickfit®-Zubehörbändern können Sie Ihren Stil schnell und mühelos anpassen.
Pas je Garmin toestel aan met behulp van de Connect IQ™ Store
Sehen Sie sich Ihre Statistiken an und verfolgen Sie Ihre Ziele in der Garmin Connect™-App.
Abmessungen und Leistung
Bildschirmgröße, B x H | Speciaal design met twee schermen; 27 x 27 mm (1.1″ x 1,1″) |
Akkulaufzeit | Smartwatch: 40 dagen onbeperkt met zonne-energie* GPS: 60 uur; 145 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen: 40 uur; 65 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen en multi-band: 27 uur; 36 uur met zonne-energie** Max. batterij in GPS-modus: 150 uur, onbeperkt met zonne-energie** GPS bij expeditie-activiteit: 60 dagen, onbeperkt met zonne-energie* Watchmodus met batterijspaarstand: 100 dagen, onbeperkt met zonne-energie* *Opladen met zonne-energie, bij het hele dag door dragen met 3 uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux **Opladen met zonne-energie, bij gebruik bij een lichtintensiteit van 50.000 lux |
Bildschirmauflösung, BxH | 176 x 176 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 67 g |
Karten und Navigation
Erinnerung/Geschichte | 64 MB |
Eigenschaften
STR3AMUP! PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | NEIN |
Rollstuhlmodus | NEIN |
3-Achsen-Kompass mit HSI | NEIN |
Berührungs-/Tastensperre | Ja |
Vorinstallierte Karten von Skigebieten | NEIN |
Windgeschwindigkeit und -richtung (erfordert Verbindung zur Golf-App) | NEIN |
Live-Event teilen | NEIN |
Schlafen | Ja |
Grünkonturen (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | NEIN |
Batteriesparmodus – anpassbare Uhr mit geringem Stromverbrauch | Ja |
SwingTempo (misst Rückschwung- und Abschwungzeiten als Verhältnis) | NEIN |
Spielt Musik | NEIN |
APNOE-Modus | NEIN |
Load Ratio | NEIN |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Calculator voor dichtheidshoogte | NEIN |
Kritische zwemsnelheid | NEIN |
Focus trainingsbelasting | NEIN |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | NEIN |
HS-waarschuwingen | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Eenvoudig pauzes plannen | NEIN |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
Workoutzelfstudies | NEIN |
Aantal ondersteunde zenders | NEIN |
MTB Grit & Flow | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | NEIN |
Terug naar start | Ja |
Verticale oscillatie en ratio | Ja (met compatibel accessoire) |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | NEIN |
Grootte behuizing, BxLxH | 50 x 50 x 14.5mm Past om polsen met een omtrek van 145-228 mm |
Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
Live Delta-tijd | NEIN |
Automatische hoogteaanpassing | NEIN |
Sierranden | Met glasvezel versterkt polymeer |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | NEIN |
Compatibel met TruSwing™ | NEIN |
UltraTrac modus | Ja |
VO2 max. (trail run) | Ja |
Functie Verderop | NEIN |
Vooraf geladen racecircuits | NEIN |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
% HS max. | Ja |
In geval van nood (I.C.E.) | NEIN |
Resterende gastijd | NEIN |
Materiaal behuizing | Met glasvezel versterkt polymeer |
Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
Ondersteuning voor Subwave™ | NEIN |
Geluidssignalen | NEIN |
Kleurenscherm | NEIN |
Meerdere fietsprofielen | NEIN |
Rusttimers | NEIN |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | NEIN |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Trainingseffect | Ja |
Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning |
Berichten van toeschouwers | NEIN |
Geavanceerde workouts | Ja |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | NEIN |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | NEIN |
Landgrens oversteken in/uit | NEIN |
training readiness | Ja |
Timer | Ja |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | NEIN |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
MOS-meteogram | NEIN |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Ademhaling | Ja |
Virtuele startstreep | NEIN |
Zon- en maangegevens | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | NEIN |
Power Guide | NEIN |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | NEIN |
Peil en ga | Ja |
Locatietracking | NEIN |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | NEIN |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | NEIN |
REFERENZPUNKT | Ja |
SatIQ™ technologie | NEIN |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen |
LED-zaklamp | Ja |
APNEA-jachtmodus | NEIN |
Speeldoel van 60 minuten | NEIN |
Meerdere sporten | Ja |
Taken | NEIN |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | NEIN |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | NEIN |
Metermodus | NEIN |
PacePro™ tempostrategieën | NEIN |
Koers- en weerspecifieke racevoorspeller | NEIN |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | NEIN |
OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Jumpmaster, Tactisch |
Auto Pause® | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
Batterijduur (smartwatch-modus) | 40 days / Unlimited with solar |
Gameactiviteit | Ja |
Volledige vectorkaart | NEIN |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | NEIN |
Versnellingsmeter | Ja |
hersteltijd | Ja |
op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Zeilexpeditie, Wildwatersport, Snorkelen |
Aangepaste duikgegevensschermen | NEIN |
Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | NEIN |
Tracktimer | NEIN |
Multisport | Triatlon |
Bandmateriaal | Siliconen |
JETLAG ADVISEUR | NEIN |
Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | NEIN |
Race-app | NEIN |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | NEIN |
Cardiotrainingen | Ja |
Verbonden GPS | NEIN |
Prestatieconditie | Ja |
Galileo | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Tekstberichten | NEIN |
Realtime stamina | NEIN |
Hardlooppower | Ja |
Ondersteuning voor Nitrox | NEIN |
Hulp | Ja |
Raceprognose | Ja |
Stealth-modus | NEIN |
Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
Automatisch splitsen van ronden | NEIN |
Herhalen aan op” rusttimer | Ja |
Pilates workouts | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | NEIN |
Luchtintegratie | NEIN |
Audiomeldingen | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Aandelen | NEIN |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | manual |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | NEIN |
Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | NEIN |
Zwemworkouts | Ja |
Assistance Plus | NEIN |
Modus Meerdere gassen | NEIN |
Muziekopslag | NEIN |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | NEIN |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | NEIN |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | NEIN |
Auto max. HS | Ja |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Ja |
Opladen met zonne-energie | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Ja |
Sms’jes versturen zonder telefoon | NEIN |
Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
Type watchdisplay | Monochroom, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | NEIN |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
PlaysLike afstand | NEIN |
Vluchtwaarschuwingen | NEIN |
Virtual Partner | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | NEIN |
Planner (herinneringen voor taken) | NEIN |
Compatibel met windmeter | NEIN |
RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel |
Race-glance/-widget | NEIN |
TRAININGSBELASTING | Ja |
Touchscreen | NEIN |
Chronograaf | NEIN |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien |
Motor- en autosport | Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Sneeuwscooter |
Omgevingslichtsensor | NEIN |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | NEIN |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Garmin ECG App | NEIN |
Pulse Ox tijdens de vlucht | NEIN |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | NEIN |
Connect IQ™ Store op toestel | NEIN |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Getijden overzicht | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | NEIN |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Ademhalingsritme (24×7) | Ja |
Gasverbruik | NEIN |
% HSR | Ja |
Ballistiekcalculator | NEIN |
Muscle map van workout op scherm | NEIN |
Auto rest | NEIN |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Discgolf, Boogschieten, |
TracBack® | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Ja (in app) |
Handicapscore | NEIN |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
MULTI-BAND GPS | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+® |
Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | NEIN |
Slaapscore en inzichten | Ja |
Aangepaste doelen | NEIN |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | NEIN |
Hardloopsessies | Ja |
Stopwatch | Ja |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | NEIN |
Informatiepagina via-punten | NEIN |
BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | NEIN |
Oppervlakteberekening | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
Connext avionics connectivity | NEIN |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | NEIN |
Rusttijd (alleen Ultra run) | NEIN |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Ochtendrapport | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | NEIN |
Ondersteuning voor Trimix | NEIN |
IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Tweerichtingsgesprekken | NEIN |
Thermometer | Ja |
RED SHIFT-MODUS | NEIN |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™) |
Wekker | Ja |
Group LiveTrack | NEIN |
Gyroscoop | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Aftellen starten | Ja |
Health Snapshot | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | NEIN |
Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | NEIN |
Nachtzichtmodus | NEIN |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | NEIN |
Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Niet storen/schoolmodus | NEIN |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | NEIN |
GLONASS | Ja |
Smartphone Meldingen | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HRV-status | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Dieptesensor | NEIN |
Tijd/datum | Ja |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | NEIN |
Beloningen (munten) | NEIN |
VIRTUELE CADDIE | NEIN |
Verbrande calorieën | Ja |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
Garmin Live Segments | NEIN |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja (met ANT+) |
Noodmodus voor vliegactiviteit | NEIN |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Overzicht laatste race | NEIN |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | NEIN |
Vermogenscurve en % FTP-work-outs | NEIN |
PinPointer | NEIN |
Stappenteller | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | NEIN |
Banden met snelsluiting | NEIN |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
HS-calorieën | Ja |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
Getijden | Ja |
Bekijk de waterbestendigheid | 10 ATM |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
XERO™ locaties | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Koersassistentiemodus | NEIN |
Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | NEIN |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | NEIN |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen |
HIIT-trainingen | Ja |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | ja (26 mm) |
Games | NEIN |
Oriëntatielopen | NEIN |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Mijn omgeving modus | NEIN |
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
VISPROGNOSE | NEIN |
Koersbegeleiding | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | NEIN |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | NEIN |
Kompas | Ja |
Digitale scorekaart | Ja |
Lenzen | Power Glass™ |
NextFork™ navigatie | NEIN |
GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
Krachttraining | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gesproken berichten | NEIN |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™) |
Trainingsstatus | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | NEIN |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | NEIN |
WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.