Foretrex 901 Ballistic Edition Pols GPS
Foretrex 901 Ballistic Edition Pols GPS
MAAK DE MISSIE MOGELIJK
Dit GPS-navigatietoestel is voorzien van een eenvoudig afleesbaar monochromatisch display, multi-band GNSS en geavanceerde navigatiesensoren om je te helpen vol vertrouwen op ontdekkingstocht te gaan. Gebruik de Applied Ballistics® software op het toestel als je een schot op lange afstand wilt berekenen.
EENVOUDIG AF TE LEZEN MONOCHROMATISCH SCHERM
MULTI-BAND GNSS
APPLIED BALLISTICS SOFTWARE
STEALTH-MODUS
PLAN JE AVONTUREN MET DE GARMIN EXPLORE™ APP
KILL SWITCH
BALLISTICS SOLVER
Bereken het perfecte schot met de meegeleverde Applied Ballistics software. Gebruik je compatibele smartphone om draadloos verbinding te maken met de AB Synapse™ – Garmin app om ballistische profielen te beheren.
DUURZAAM
Getest volgens militaire normen (MIL-STD-810) om zand en stof, trillingen, schokken, temperatuur, hoogte, vochtigheid en meer te weerstaan. Het robuuste ontwerp is IPX7-waterbestendig.
LANGE LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
De batterij gaat tot 100 uur mee in navigatiemodus of tot 1000 uur in expeditiemodus; gebruikt 2 zelf te vervangen AAA-batterijen (niet meegeleverd).
TACTISCHE FUNCTIES
Gebruik de stealth-modus om het opslaan en delen van GPS-gegevens te stoppen en draadloze connectiviteit uit te schakelen. Druk bij veiligheidsproblemen op de kill switch om het toestelgeheugen te wissen. Gebruik de jumpmastermodus om ‘high-altitude release points’ te berekenen volgens militaire richtlijnen.
NAVIGATIESENSOREN
Doorkruis het terrein met geavanceerde sensoren, waaronder een 3-assige versnellingsmeter, een 3-assig kompas en een barometrische hoogtemeter. Ontvang een betere positienauwkeurigheid dankzij bijgewerkte multi-band GNSS.
VERBIND JE TOESTELLEN
Ontvang smartphone meldingen wanneer het toestel is gekoppeld met je compatibele smartphone. Koppel met je compatibele inReach® satellietcommunicator en bekijk berichten rechtstreeks op het scherm1.
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | 2,2″ diagonal |
Batterie | 2 AAA-batterijen (niet inbegrepen) |
Schermresolutie, BxH | 320 x 240 pixels |
GPS | Ja |
Fysieke afmetingen | 7,4 x 4,3 x 2,3 cm (2,9″ x 1,7″ x 0,9″) |
Interface: | USB-C |
Wasserdicht | IPX7 |
Gewicht | 108 g (3,8 oz) met batterijen |
Type scherm | Monochroom MIP |
Levensduur van batterij | Tot 100 uur in de standaard GPS-modus Tot 1.000 uur in expeditiemodus |
Hoogwaardige ontvanger | NEIN |
Kaarten en navigatie
Waypoints/favorieten/locaties | 500 |
Basiskaart | NEIN |
Routes | 50 |
Spoorlog | 10 000 |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | NEIN |
Eigenschaften
Routeselectie naar MapShare verzenden tijdens de reis | NEIN |
QZSS | NEIN |
Positionering op meerdere frequenties | Ja |
Slim schakelen tussen WiFi, Mobiel en Satelliet met de Garmin Messenger app | NEIN |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Waypoints naar MapShare verzenden tijdens de reis | NEIN |
inReach weer | NEIN |
Active Weather | NEIN |
Contacten | NEIN |
Rinex logboekregistratie | NEIN |
inReach externe widget | NEIN |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | NEIN |
LED-zwaailicht | NEIN |
Compatibel met inReach® | NEIN |
Zon- en maangegevens | Ja |
Virtueel toetsenbord voor aangepaste berichten | NEIN |
MapShare compatibel met tracking | NEIN |
KILL SWITCH | Ja |
Nachtzichtmodus | Ja |
IRNSS | NEIN |
Geocaching-vriendelijk | NEIN |
Verzend en ontvang sms-berichten naar een ander inReach toestel | NEIN |
Automatische routebepaling voor gemotoriseerde voertuigen (afslag-voor-afslag routebegeleiding op wegen) | NEIN |
Stuur en ontvang groepsberichten | NEIN |
GLONASS | Ja |
Verzend en ontvang berichten per e-mail of sms | NEIN |
Frequentieband | NEIN |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | NEIN |
Smartphone meldingen op de handheld | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | NEIN |
Compatibel met aangepaste kaarten | NEIN |
Compatibel met Earthmate | NEIN |
Koersen | 500 |
Honden volgen | NEIN |
Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2025-04-24 |
Draadloze connectiviteit | Ja (Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | NEIN |
Wissel locaties uit met andere inReach toestellen | NEIN |
Trilalarm | NEIN |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Fotoalbum | NEIN |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
SBAS | NEIN |
Weer | NEIN |
XERO™ locaties | NEIN |
Interactieve SOS | NEIN |
VOX (spraakactivering) | NEIN |
BeiDou | NEIN |
Ballistiekcalculator | Ja |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | NEIN |
TracBack® | Ja |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | Ja |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | NEIN |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (26 mm) |
Multi-band frequentie | NEIN |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | NEIN |
VISPROGNOSE | Ja |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Lenzen | acrylic |
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | Ja |
Tracks | 100 |
Compatibel met Garmin Messenger app | NEIN |
Galileo | Ja |
Compatibel met de Garmin Pilot™ app | NEIN |
Compatibel met Garmin Explore website | Ja |
Oppervlakteberekening | NEIN |
MIL-STD-810 | Ja (thermisch, schok, water); alleen unit zonder stekkers |
Compatibel met AB Synapse | Ja |
Positierapportage (GPS-posities verzenden en ontvangen) | NEIN |
Stealth-modus | Ja |
VIRB® afstandsbediening | NEIN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.